<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Институт национальной энергетики</title>
	<atom:link href="http://nazenergy.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nazenergy.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 09:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>«Импорт достиг квартального рекорда»: почему Европа продолжает зависеть от российских энергоресурсов / Полина Духанова / «RT на русском», 14.05.2026 г</title>
		<link>http://nazenergy.ru/?p=6397</link>
		<comments>http://nazenergy.ru/?p=6397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив на русском]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazenergy.ru/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[IEEFA: ЕС нарастил импорт СПГ из России Импорт российского СПГ достиг рекордного уровня с 2022 года, несмотря на заявления Брюсселя о намерении полностью отказаться от голубого топлива из РФ. Как выяснили в американском аналитическом центре IEEFA, в I квартале 2026 года страны Евросоюза нарастили импорт сжиженного топлива на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nazenergy.ru/?feed=rss2&#038;p=6397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заставить богатеев делиться: обществу и его лидерам придется выйти из-под гипноза IT-миллиардеров / Сергей Правосудов – генеральный директор «Института национальной энергетики» / «Московский комсомолец», 05.05.2026 г</title>
		<link>http://nazenergy.ru/?p=6394</link>
		<comments>http://nazenergy.ru/?p=6394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив на русском]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazenergy.ru/?p=6394</guid>
		<description><![CDATA[Концентрация власти в руках бизнеса подрывает процветание общества В середине апреля 2026 года в Барселоне прошел так называемый саммит прогрессивных сил — IV встреча «В защиту демократии». Инициаторами и организаторами мероприятия стали премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Одновременно там же состоялся форум «Глобальная прогрессивная мобилизация», который собрал более [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nazenergy.ru/?feed=rss2&#038;p=6394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газовые качели: Россия может получить выгоду от наступающего кризиса на рынке «голубого топлива» / Сергей Правосудов – генеральный директор «Института национальной энергетики» / «Московский комсомолец», 26.04.2026 г</title>
		<link>http://nazenergy.ru/?p=6391</link>
		<comments>http://nazenergy.ru/?p=6391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив на русском]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazenergy.ru/?p=6391</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время мировые цены на газ (как, впрочем, и на нефть) сильно колеблются. На фоне заявления президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива цены на газ на европейском и азиатском рынках стали расти. После объявления властей Ирана, что они снимают ограничения с прохода судов по этому проливу, котировки пошли вниз. Трамп заявил, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nazenergy.ru/?feed=rss2&#038;p=6391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газовый голод перед эпохой изобилия / Сергей Правосудов – генеральный директор «Института национальной энергетики» / «ИнфоТЭК», 22.04.2026 г</title>
		<link>http://nazenergy.ru/?p=6387</link>
		<comments>http://nazenergy.ru/?p=6387#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив на русском]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazenergy.ru/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[Как мир борется с дефицитом поставок СПГ из стран Ближнего Востока На фоне заявления президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива цены на газ на европейском и азиатском рынках вновь стали расти. Наметившиеся договоренности немного успокоили рынок. Но начавшиеся позже акты пиратства со стороны США вновь подняли вопрос о сроках завершения конфликта и восстановления [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nazenergy.ru/?feed=rss2&#038;p=6387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas swings / by Sergey Pravosudov, Director of «The National Energy Institute» / 21.04.2026</title>
		<link>http://nazenergy.ru/?p=6384</link>
		<comments>http://nazenergy.ru/?p=6384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив на Английском]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazenergy.ru/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Against the backdrop of US President Donald Trump&#8217;s announcement of a blockade of the Strait of Hormuz, gas prices in the European and Asian markets have once again started to rise. Market participants note that the uncertainty surrounding the resumption of shipping in the Strait of Hormuz remains a major contributor to the high volatility [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nazenergy.ru/?feed=rss2&#038;p=6384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
